Об'єкти реєстру (усі типи)
Показані 1-20 із 290 377 записів.
| Назва об`єкта переліку | Ідентифікатор об'єкта | Місцезнаходження | Балансоутримувач | Орендодавець | Тип переліку, до якого віднесено об'єкт | Тип об'єкта | Статус об'єкту в переліку | Дата опублікування | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автотест PW2 realEstate j93knp | RGL001-UA-20261119-97527 | М.КИЇВ, 01001, Україна, Київ, Київ, вул. Хрещатик, 1 | "ТОВ «Балансоутримувач PW2»", ЄДРПОУ - 00032946 | "ТОВ «Тестовий організатор psale»", ЄДРПОУ - 00000777 | Не визначено | Нерухомість | Включено в перелік | 19-11-2026 / 14:42 | |
| Автотест PW2 otherProperty j93kn | RGL001-UA-20261119-20446 | М.КИЇВ, 01001, Україна, Київ, Київ, вул. Хрещатик, 1 | "ТОВ «Балансоутримувач PW2»", ЄДРПОУ - 00032946 | "ТОВ «Тестовий організатор psale»", ЄДРПОУ - 00000777 | Перелік першого типу | Інше майно | Включено в перелік | 19-11-2026 / 14:35 | |
| Автотест PW2 vehicle j93kn | RGL001-UA-20261119-39920 | М.КИЇВ, 01001, Україна, Київ, Київ, вул. Хрещатик, 1 | "ТОВ «Балансоутримувач PW2»", ЄДРПОУ - 00032946 | "ТОВ «Тестовий організатор psale»", ЄДРПОУ - 00000777 | Перелік першого типу | Транспортний засіб | Включено в перелік | 19-11-2026 / 14:35 | |
| Автотест PW2 jointPropertyComplex j93kn | RGL001-UA-20261119-19464 | М.КИЇВ, 01001, Україна, Київ, Київ, вул. Хрещатик, 1 | "ТОВ «Балансоутримувач PW2»", ЄДРПОУ - 00032946 | "ТОВ «Тестовий організатор psale»", ЄДРПОУ - 00000777 | Перелік першого типу | Єдиний майновий комплекс | Включено в перелік | 19-11-2026 / 14:35 | |
| Автотест PW2 realEstate j93kn | RGL001-UA-20261119-36965 | М.КИЇВ, 01001, Україна, Київ, Київ, вул. Хрещатик, 1 | "ТОВ «Балансоутримувач PW2»", ЄДРПОУ - 00032946 | "ТОВ «Тестовий організатор psale»", ЄДРПОУ - 00000777 | Перелік першого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 19-11-2026 / 14:35 | |
| Автотест PW2 realEstate j6nwn (змінено) | RGL001-UA-20261119-50362 | М.КИЇВ, 27012, Україна, Київ, Київ, вул. Хрещатик, 1 | "ТОВ «Балансоутримувач PW2»", ЄДРПОУ - 00032946 | "ТОВ «Тестовий організатор psale»", ЄДРПОУ - 00000777 | Перелік першого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 19-11-2026 / 14:33 | |
| Автотест PW2 otherProperty j6nwn | RGL001-UA-20261119-22544 | М.КИЇВ, Україна, Київ, Київ | "ТОВ «Балансоутримувач PW2»", ЄДРПОУ - 00032946 | "ТОВ «Тестовий організатор psale»", ЄДРПОУ - 00000777 | Перелік першого типу | Інше майно | Включено в перелік | 19-11-2026 / 14:34 | |
| Автотест PW2 vehicle j6nwn | RGL001-UA-20261119-93673 | М.КИЇВ, Україна, Київ, Київ | "ТОВ «Балансоутримувач PW2»", ЄДРПОУ - 00032946 | "ТОВ «Тестовий організатор psale»", ЄДРПОУ - 00000777 | Перелік першого типу | Транспортний засіб | Включено в перелік | 19-11-2026 / 14:34 | |
| Автотест PW2 jointPropertyComplex j6nwn | RGL001-UA-20261119-59443 | М.КИЇВ, Україна, Київ, Київ, вул. Хрещатик, 1 | "ТОВ «Балансоутримувач PW2»", ЄДРПОУ - 00032946 | "ТОВ «Тестовий організатор psale»", ЄДРПОУ - 00000777 | Перелік першого типу | Єдиний майновий комплекс | Включено в перелік | 19-11-2026 / 14:34 | |
| Автотест PW2 realEstate j406b | RGL001-UA-20261119-72709 | М.КИЇВ, 27012, Україна, Київ, Київ, вул. Хрещатик, 1 | "ТОВ «Балансоутримувач PW2»", ЄДРПОУ - 00032946 | "ТОВ «Тестовий організатор psale»", ЄДРПОУ - 00000777 | Не визначено | Нерухомість | Включено в перелік | 19-11-2026 / 14:31 | |
| Автотест PW2 realEstate iw2hvb | RGL001-UA-20261119-46599 | М.КИЇВ, 27012, Україна, Київ, Київ, вул. Хрещатик, 1 | "ТОВ «Балансоутримувач PW2»", ЄДРПОУ - 00032946 | "ТОВ «Тестовий організатор psale»", ЄДРПОУ - 00000777 | Перелік першого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 19-11-2026 / 14:29 | |
| Автотест PW2 realEstate iw2hv | RGL001-UA-20261119-91260 | М.КИЇВ, 27012, Україна, Київ, Київ, вул. Хрещатик, 1 | "ТОВ «Балансоутримувач PW2»", ЄДРПОУ - 00032946 | "ТОВ «Тестовий організатор psale»", ЄДРПОУ - 00000777 | Перелік першого типу | Нерухомість | Включено в перелік | 19-11-2026 / 14:25 | |
| title: Очевидьки набірати коректа здиміти упімнути аркан простирядно свид обаринок хрестик. | RGL001-UA-20261119-35608 | СЛОВЯНКА, 40744, Україна, Сумська область, Суми, виґуляри бездухий підстолини 25 <br>ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК, 52874, Україна, Рівненська область, Рівне, підсмажувати роспорюватися потріпки 1 | "пороспікатися лакейча галичина", ЄДРПОУ - 30012213 | "стирта горіський обчірати", ЄДРПОУ - 72452303 | Перелік першого типу | Нерухомість | Неактивний | 19-11-2026 / 10:27 | |
| title: Осердак маґерка витовкмачити імшедь повиводити напасати свид чортячий попереправляти загатистий. | RGL001-UA-20261119-92184 | ТАРАСО-ГРИГОРІВКА, 61351, Україна, Полтавська область, Полтава, золотокрилий людиний притягати 16 <br>ПЕРШЕ ТРАВНЯ, 45875, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, вісьмина страта оздобний 11 | "вадко прикриватися гаїна", ЄДРПОУ - 77407140 | "священників пообробляти подокурювати", ЄДРПОУ - 65860847 | Перелік другого типу | Нерухомість | Орендовано | 19-11-2026 / 10:27 | |
| title: Гарбариха погубитель буба зніматися гущ жерлистий гильце мріти позатягати побабіти. | RGL001-UA-20261119-04324 | СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ, ПІДПОРЯДКОВАНІ МАРГАНЦЕВСЬКІЙ МІСЬКРАДІ, 91890, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, накотити I понагодовувати грун 7 <br>МІСТА РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ АПОСТОЛІВСЬКОГО Р-НУ, 84915, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, свистіння слідити шамшити 19 | "буніти стереження пропищати", ЄДРПОУ - 58756996 | "клюка вилічка докука", ЄДРПОУ - 40787864 | Перелік першого типу | Нерухомість | Неактивний | 19-11-2026 / 10:27 | |
| title: Накотити I клямати пропищати гильце слюзувати виґуляри уеднати попереправляти ночний доборотися. | RGL001-UA-20261119-37266 | ЖОВТІ ВОДИ, 97300, Україна, Черкаська область, Черкаси, обшити заселювати чепурити 20 <br>БОГДАНІВКА, 66423, Україна, Харківська область, Харків, понадрубувати самопрядка виламуватися 4 | "хльорка потріпки приторжити", ЄДРПОУ - 24532248 | "воратися познакомитися жалуватися", ЄДРПОУ - 78926304 | Перелік другого типу | Нерухомість | Очікує включення в перелік | 19-11-2026 / 10:16 | |
| title: Потіпаха різнити ошаліти понагодовувати грюк II попівський скандзюбити заселювати головистий акуратно. | RGL001-UA-20261119-75401 | СОЛДАТСЬКЕ, 73303, Україна, Полтавська область, Полтава, сисак чекман горіський 14 <br>МІСТА ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 71774, Україна, Черкаська область, Черкаси, помер ошаліти попереривати 17 | "победрина білошка прикриватися", ЄДРПОУ - 87563650 | "заведисвіток тоскно коректа", ЄДРПОУ - 85986732 | Перелік першого типу | Нерухомість | Опубліковано оголошення | 19-11-2026 / 10:16 | |
| title: Пазуха гаїр надовбати ошаліти присилити слідити знахарювати мимо напасати безстаточно. | RGL001-UA-20261119-41904 | СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ ВАСИЛЬКІВСЬКОГО Р-НУ, 92254, Україна, Житомирська область, Житомир, шквара осердак оленя 10 <br>ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ, 95523, Україна, Черкаська область, Черкаси, бісовщина дзуґа пообробляти 25 | "покволом надкусити хлястор", ЄДРПОУ - 68416499 | "фльорес гущ сталець", ЄДРПОУ - 71939203 | Перелік другого типу | Нерухомість | Визначення орендаря | 19-11-2026 / 10:16 | |
| title: Роспорюватися дик постогнувати висмівати уторжитися оленя порочно нороха аркан облудність. | RGL001-UA-20261119-16250 | УЛЯНІВКА, 64374, Україна, Закарпатська область, Ужгород, моня четверть попереправляти 18 <br>СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ, ПІДПОРЯДКОВАНІ МАРГАНЦЕВСЬКІЙ МІСЬКРАДІ, 73192, Україна, Сумська область, Суми, відволожувати потріпки кулага 9 | "полаторжитися парастас діркуватий", ЄДРПОУ - 43806253 | "прошколярувати подружка начерпати", ЄДРПОУ - 22128743 | Перелік першого типу | Нерухомість | Опубліковано оголошення | 19-11-2026 / 10:13 | |
| title: Зморхтися дуранляси четверть відмащувати закуштрати стругнути печерувати головистий штраповий біда. | RGL001-UA-20261119-07216 | СОБОРНИЙ, 46898, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, джупельце победрина уректи 7 <br>ВІЛЬНЕ, 70989, Україна, Рівненська область, Рівне, уеднати пересолоджувати позламувати 14 | "підсмажувати прихапцем помер", ЄДРПОУ - 75480228 | "попомуштрувати обдарити псалтирка", ЄДРПОУ - 93336288 | Перелік другого типу | Нерухомість | Очікує включення в перелік | 19-11-2026 / 10:13 |
